Producido con material procedente de procesos industriales (PIR) o del consumo (PCR).
Utiliza un 20% menos de materia prima virgen.
Contiene en su capa interna material reciclado proveniente de los envases vacíos de fitosanitarios.
Elaborado con materia prima derivada de la caña de azúcar.
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Medidas | Según Planos Nº B20LC0001/0002/0003 | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22.9 Litros | |
| Peso | 788 g. - 833 g. - 869 g. (con manija) | |
| Ø Total | 306 mm | |
| Altura Total | 389 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B20LC0004/0005 | |
| Peso | 218 g. | |
| Ø Total | 309 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| b. Tapa con Pico Tintométrico | ||
| c. Tapa con Pico Vertedor | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Medidas | Según Planos Nº B20LC0001/0002/0003 | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22.9 Litros | |
| Peso | 788 g. - 833 g. - 869 g. (con manija) | |
| Ø Total | 306 mm | |
| Altura Total | 389 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B20LC0004/0005 | |
| Peso | 218 g. | |
| Ø Total | 309 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| b. Tapa con Pico Tintométrico | ||
| c. Tapa con Pico Vertedor | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1,0 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1,2 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. Polipropileno Copolímero | |
| Altura Total | 378 mm | |
| Ø Total | 308.3 mm | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22,2 litros | |
| Peso | 695 g. (con manija) | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Manija | De Plástico (PeAD) | |
| De Acero Galvanizado con asa de plástico | ||
| B. Tapa Liviana | ||
|---|---|---|
| Material | Polipropileno Copolímero | |
| Altura Total | 28.3 mm | |
| Ø Total | 312.3 mm | |
| Peso | 170 grs | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 120 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Capacidad | Nominal | 16 Litros |
| Al Ras | 17 litros | |
| Peso | 645 g. (con manija) | |
| Ø Total | 312 mm | |
| Altura Total | 295 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 6 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Peso | 218 g. | |
| Ø Total | 309 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 120 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Capacidad | Nominal | 16 Litros |
| Al Ras | 17 litros | |
| Peso | 645 g. (con manija) | |
| Ø Total | 312 mm | |
| Altura Total | 295 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 6 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Peso | 218 g. | |
| Ø Total | 309 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 100 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Medidas | Según Planos Nº B10LC0001/0002/0003 | |
| Capacidad | Nominal | 10 Litros |
| Al Ras | 11.35 litros | |
| Peso | 422 g. (con manija) | |
| Ø Total | 254 mm | |
| Altura Total | 272.5 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B10LC0004/0005/0006 | |
| Peso | 147 g. | |
| Ø Total | 258 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| b. Tapa con pico mezclador | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 100 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.P. | |
| Medidas | Según Planos Nº B10LC0001/0002/0003 | |
| Capacidad | Nominal | 10 Litros |
| Al Ras | 11.35 litros | |
| Peso | 422 g. (con manija) | |
| Ø Total | 254 mm | |
| Altura Total | 272.5 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico | ||
| B. Tapa (con burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B10LC0004/0005/0006 | |
| Peso | 147 g. | |
| Ø Total | 258 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| b. Tapa con pico mezclador | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 45 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.E.A.D. | |
| Medidas | Según Planos Nº B4L0001/0002/0003/0007 | |
| Capacidad | Nominal | 4 Litro |
| Al Ras | 4.6 Litros | |
| Peso | 220 g (con manija) | |
| Ø Total | 170 mm | |
| Altura Total | 211.5 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. Tapa (sin burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B4L0005/0006 | |
| Peso | 38 g. | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 0,8 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 0,8 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 30 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | 100% Polipropileno Copolímero | |
| Medidas | Según Planos Nº B4LC0001 | |
| Capacidad | Nominal | 4 Litros |
| Al Ras | 4.6 litros | |
| Peso | 160 g. ± 5 grs (con manija) | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| Manija | A. De Plástico | |
| B. Tapa (sin burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B4LC0002 | |
| Peso | 74 g. ± 2 grs. (con burlete) | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 25 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados en tarimas con bandejas o cajas según requerimiento del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Balde | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100% P.E.A.D. | |
| Medidas | Según Planos Nº B1L0001/0003- | |
| Capacidad | Nominal | 1 Litro |
| Al Ras | 1.17 Litros | |
| Peso | 62 g. | |
| Ø Total | 109,5 mm | |
| Altura Total | 133,5 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
| Standard | 1 a 5 colores | |
| B. Tapa (sin burlete) | ||
|---|---|---|
| Material | PP | |
| Medidas | Según Planos Nº B1L0002 | |
| Peso | 16 g. | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | a. Tapa Ciega | |
| Resistencias al Impacto por caída | ||
|---|---|---|
| Resistencia al Impacto por caída Vertical | hasta 0.8 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| Vaso | ||
|---|---|---|
| Material | 100 % Polipropileno Copolímero. | |
| Capacidad | Nominal | 0,844 Litros |
| Peso | 38 +/- 0,5 grs (sin etiqueta) | |
| Tamaño | Ø EXT BOCA: | 100,5 +/- 0,3 mm |
| Ø EXT BASE: | 72,5 +/- 0,3 mm | |
| ALTURA TOTAL: | 166 mm | |
| ÁREA DE IMPRESIÓN: | 148 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 90 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Bidón | ||
|---|---|---|
| Material | a. 100 % PEAD | |
| Medidas | Según Planos Bidón P60 y Bidón P64 | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22.3 Litros | |
| Peso | 1000 g. - 1100 g. - 1200 g. - 1350 g. | |
| Altura Total | 365 mm (con tapa) | |
| Superficie Sup. | 303 mm x 245 mm | |
| Superficie Inf. | 303 mm x 245 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Con Funda - Diseño del Cliente | |
| B. Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | PEAD | |
| Medidas | Según Plano | |
| Peso | 18 g. | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | Con oblea inducción o guarnición de espuma. | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 90 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Bidón | (Opción Tricapa PCR) | |
|---|---|---|
| Material | a. 100 % PEAD 40055 | |
| Medidas | Según Planos Bidón U-64 / U-64-1 | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22.3 Litros | |
| Peso | 1000 g. - 1100 g. - 1200 g. - 1350 g. | |
| Altura Total | 365 mm (con tapa) | |
| Superficie Sup. | 314 mm x 250 mm | |
| Superficie Inf. | 314 mm x 250 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Con Funda - Diseño del Cliente | |
| B. Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | PEAD | |
| Medidas | Según Plano | |
| Peso | 18 g. | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | Con oblea inducción o guarnición de espuma. | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 90 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
| Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: | Logo "FAEN S.A." Ind. Arg. Mes Y Año De Fabricación Sigla Material Utilizado Capacidad Nominal |
| Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| A. Bidón | (Opción Tricapa PCR) | |
|---|---|---|
| Material | a. 100 % PEAD 40055 | |
| Medidas | Según Planos Bidón U-64 / U-64-1 | |
| Capacidad | Nominal | 20 Litros |
| Al Ras | 22.3 Litros | |
| Peso | 1000 g. - 1100 g. - 1200 g. - 1350 g. | |
| Altura Total | 365 mm (con tapa) | |
| Superficie Sup. | 314 mm x 250 mm | |
| Superficie Inf. | 314 mm x 250 mm | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Impresión | Con Funda - Diseño del Cliente | |
| B. Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | PEAD | |
| Medidas | Según Plano | |
| Peso | 18 g. | |
| Colores | Standard | Blanco |
| A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
| Opciones | Con oblea inducción o guarnición de espuma. | |
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.00 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado estático | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | |
| Identificación | Inscripción en relieve fondo lado externo: | Mes y Año de Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizado según necesidades del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, pero la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | Polipropileno Copolímero | |
| Colorante | Masterbatch Ampacet blanco Cód.: 911340/ J. García 048420 al 2 % |
|
| Altura total | 29.8+/- 0.5 mm | |
| Ø total | 309 +/- 0.5 mm | |
| Peso | 200 +/- 6 grs. (Sin Burlete) | |
| Peso | 218 +/- 6 grs. (Con Burlete) | |
| Espesor de pared | 1.50 +/- 0.5 mm | |
| Color | Standard blanco. | |
| A pedido: Otros colores y translúcido. | ||
| Opciones | A) Tapa ciega. | |
| B) Tapa con pico mezclador. | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.00 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | |
| Identificación | Inscripción en relieve fondo lado externo: | Mes y Año de Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizado según necesidades del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, pero la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | Polipropileno Copolímero | |
| Colorante | Masterbatch Ampacet blanco Cód.: 911340/ J. García 048420 |
|
| Altura total | 28.3+/- 0.5 mm | |
| Ø total | 312.3 +/- 0.5 mm | |
| Peso | 170 +/- 6 grs. | |
| Espesor de pared | 1.50 +/- 0.2 mm | |
| Color | Standard blanco. | |
| A pedido: Otros colores y translúcido. | ||
| Opciones | A) Tapa ciega. | |
| B) Tapa con pico mezclador. | ||
| Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
|---|---|---|
| Pico tintométrico | Correcta apertura de la tapa precinto Correcta colocación de la tapita. |
|
| Resistencias al Impacto por caída | ||
| Horizontal | hasta 1.00 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Vertical | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
| Resistencia al apilado estático | Hasta 175 kg. de carga por unidad. | |
| Identificación | Inscripción en relieve fondo lado externo: | Mes y Año de Fabricación Sigla Material Utilizado |
| Embalaje | Palletizado según necesidades del cliente. | |
| Almacenaje | En depósito cerrado. | |
| Transporte | En vehículos cerrados. | |
| Compatibilidad con el producto a envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, pero la responsabilidad final la asume el Cliente. | |
| Tapa | ||
|---|---|---|
| Material | PP Copolímero | |
| Altura total | 29.8+/- 0.5 mm | |
| Ø total | 309 +/- 0.5 mm | |
| Peso | 195 +/- 5 grs | |
| Peso | 225 +/- 5 grs (con burlete y tapita) | |
| Espesor de pared | 1.55 +/- 0.15 mm | |
| Color | Standard blanco. | |
