Balde de 10 Litros
ESPECIFICACIONES GENERALES
Unión Tapa y Cuerpo | Anclaje hermético estanco con productos de alta o baja viscosidad. | |
Resistencias al Impacto por caída | ||
Horizontal | hasta 1.20 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
Vertical | hasta 1.20 m. | |
Resistencia al apilado | Hasta 100 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
Identificación | Identificación en Relieve Lado Externo: |
Logo "FAEN S.A." |
Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
Almacenaje | En depósito cerrado. | |
Transporte | En vehículos cerrados. | |
Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A. Balde | ||
Material | a. 100% P.P. | |
Medidas | Según Planos Nº B10LC0001/0002/0003 | |
Capacidad | Nominal | 10 litros |
Al Ras | 11.35 litros | |
Peso | 422 g. (con manija) | |
Ø Total | 254 mm | |
Altura Total | 272.5 mm | |
Colores | Standard | Blanco |
A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
Impresión | Offset con Tinta U.V: | |
Standard | 1 a 5 colores | |
Manija | A. De Plástico | |
B. De Acero Galvanizado con Asa de Plástico |
B. Tapa (con burlete) | ||
Material | PP | |
Medidas | Según Planos Nº B10LC0004/0005/0006 | |
Peso | 147 g. | |
Ø Total | 258 mm | |
Colores | Standard | Blanco |
A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
Opciones |
a. Tapa Ciega |